HSBC香港 【2022年度版】定期預金の金利一覧(2020年度と比べるとMAX500倍!?)
今年は米国がインフレ対策でどんどん利上げを始め、株式系の商品がじりじりと値下げしてきましたので銀行金利はどうなのか?と思いチェックしましたところ、次のような金利となりました。
2020年度版はこちら
※金利は随時変更されますのでご参考までにお願いいたします。
2022/11/4更新 今年は繰り返し利上げが行われておりますのでレートの変動が激しいようです。正しい情報はHSBCホームページをご確認ください。
参照元:https://www.hsbc.com.hk/investments/market-information/hk/deposit-rate/(HSBCホームページ)
金利確認日:2022年6月30日
2023年の定期預金に関する情報はこちら
定期預金のメリット
一番のメリットは計画的にお金を貯めることができるという点にあります。指定した頻度、金額で貯めることができるので、強制預金として最適です。また、通常の預金と比べると金利も多くつくので得した気分になります。途中解約する場合は解約手数料がかかるので崩しにくいという点もある意味メリットと言えるでしょう。計画的な預金は私達の世代では必須事項なので存分に利用すべきだと思います。また、定期的に配当金を受け取る設定とすれば口座凍結防止となりますので、長期間口座をご利用されない方にとっては良い仕組みとなります。
定期預金のデメリット
上記にメリットとして崩しにくい点をあげましたが、緊急時などに必要なお金を手数料をかけて引き出さないといけないという点はやはりデメリットです。少ない金利でコツコツ増やしても解約手数料でいっきに損をしてしまいます。緊急予備資金は定期預金ではなく、普通預金で保管しておくと良いでしょう。
※HSBCカスタマーサポートに確認したところ強制的に定期を解約したい場合、保証金に応じてサービス料(最低200香港ドル)が必要になるとのことです。
定期預金でできること
・単発での預け入れ(積み立てない)
・定期積立
・定期取り崩し
・香港ドル建て定期
・12通貨で定期
・金利のみを取り崩し
各通貨の最低入金金額
香港ドル(HKD)
預入期間 | 最低入金金額 |
---|---|
1日 | HKD 1,000,000 |
1,2週間 | HKD 10,000 |
1 ,2, 3, 6, 9と12ヶ月 | HKD 10,000 |
18, 24, 36ヶ月 | HKD 50,000 |
外貨(香港ドルと人民元以外)預入期間:1,2週間
最低入金金額 |
---|
2,000オーストラリアドル(AUD) |
2,000カナダドル(CAD) |
10,000スイスフラン(CHF) |
2,000ユーロ(EUR) |
2,000ポンド(GBP) |
100,000日本円(JPY) |
2,000ニュージーランドドル(NZD) |
10,000シンガポールドル(SGD) |
100,000タイバーツ(THB) |
2,000米ドル(USD) |
外貨 預入期間:18, 24, 36ヶ月
最低入金金額 |
---|
9,000オーストラリアドル(AUD) |
8,500カナダドル(CAD) |
5,000ユーロ(EUR) |
3,500ポンド(GBP) |
10,000ニュージーランドドル(NZD) |
6,500米ドル(USD) |
人民元(CNY)
預入期間 | 最低入金金額 |
---|---|
1,2週間 | 10,000人民元(CNY) |
各通貨の金利
香港ドル(HKD)
預入期間 | HKD10,000から HKD99,999 | HKD100,000から HKD499,999 | HKD500,000から HKD999,999 | HKD1,000,000以上 |
---|---|---|---|---|
1日 | 取扱なし | 取扱なし | 0.0010 % | 0.0010 % |
1週間 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
2週間 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
1ヶ月 | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % |
2ヶ月 | 0.0250 % | 0.0250 % | 0.0250 % | 0.0250 % |
3ヶ月 | 0.0500 % | 0.0500 % | 0.0500 % | 0.0500 % |
6ヶ月 | 0.1000 % | 0.1000 % | 0.1000 % | 0.1000 % |
9ヶ月 | 0.2000 % | 0.2000 % | 0.2000 % | 0.2000 % |
12ヶ月 | 0.3000 % | 0.3000 % | 0.3000 % | 0.3000 % |
何もしないのであれば預けたほうがいいですが、この利率でも近年のインフレには敵いませんね~(@_@;) 2022年12月更新→この間見たら4%超えのレートが表示されました!!
オーストラリアドル(AUD)
預入期間 | AUD2,000から AUD99,999 | AUD100,000から AUD999,999 | AUD1,000,000から AUD1,999,999 | AUD2,000,000以上 |
---|---|---|---|---|
1週間 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
2週間 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
1ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
2ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
3ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
6ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
9ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
12ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
カナダドル(CAD)
預入期間 | CAD2,000から CAD99,999 | CAD100,000から CAD999,999 | CAD1,000,000から CAD1,999,999 | CAD2,000,000以上 |
---|---|---|---|---|
1週間 | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % |
2週間 | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % |
1ヶ月 | 0.0500 % | 0.0500 % | 0.0500 % | 0.0500 % |
2ヶ月 | 0.1000 % | 0.1000 % | 0.1000 % | 0.1000 % |
3ヶ月 | 0.1500 % | 0.1500 % | 0.1500 % | 0.1500 % |
6ヶ月 | 0.2500 % | 0.2500 % | 0.2500 % | 0.2500 % |
9ヶ月 | 0.3000 % | 0.3000 % | 0.3000 % | 0.3000 % |
12ヶ月 | 0.3500 % | 0.3500 % | 0.3500 % | 0.3500 % |
スイスフラン(CHF)
預入期間 | CHF10,000から CHF99,999 | CHF100,000から CHF999,999 | CHF1,000,000から CHF1,999,999 | CHF2,000,000以上 |
---|---|---|---|---|
1週間 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
2週間 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
1ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
2ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
3ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
6ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
9ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
12ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
ユーロ(EUR)
預入期間 | EUR2,000から EUR49,999 | EUR50,000から EUR499,999 | EUR500,000から EUR999,999 | EUR1,000,000以上 |
---|---|---|---|---|
1週間 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
2週間 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
1ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
2ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
3ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
6ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
9ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
12ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
ポンド(GBP)
預入期間 | GBP2,000から GBP49,999 | GBP50,000から GBP499,999 | GBP500,000から GBP999,999 | GBP1,000,000以上 |
---|---|---|---|---|
1週間 | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % |
2週間 | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % |
1ヶ月 | 0.0500 % | 0.0500 % | 0.0500 % | 0.0500 % |
2ヶ月 | 0.0500 % | 0.0500 % | 0.0500 % | 0.0500 % |
3ヶ月 | 0.1000 % | 0.1000 % | 0.1000 % | 0.1000 % |
6ヶ月 | 0.1500 % | 0.1500 % | 0.1500 % | 0.1500 % |
9ヶ月 | 0.2000 % | 0.2000 % | 0.2000 % | 0.2000 % |
12ヶ月 | 0.2500 % | 0.2500 % | 0.2500 % | 0.2500 % |
日本円(JPY)
預入期間 | JPY100,000から JPY9,999,999 | JPY10,000,000から JPY99,999,999 | JPY100,000,000から JPY199,999,999 | JPY200,000,000以上 |
---|---|---|---|---|
1週間 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
2週間 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
1ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
2ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
3ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
6ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
9ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
12ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
ニュージーランドドル(NZD)
預入期間 | NZD2,000 to NZD99,999 | NZD100,000 to NZD999,999 | NZD1,000,000 to NZD1,999,999 | NZD2,000,000 or above |
---|---|---|---|---|
1週間 | 0.0500 % | 0.0500 % | 0.0500 % | 0.0500 % |
2週間 | 0.0500 % | 0.0500 % | 0.0500 % | 0.0500 % |
1ヶ月 | 0.1000 % | 0.1000 % | 0.1000 % | 0.1000 % |
2ヶ月 | 0.1500 % | 0.1500 % | 0.1500 % | 0.1500 % |
3ヶ月 | 0.2000 % | 0.2000 % | 0.2000 % | 0.2000 % |
6ヶ月 | 0.3500 % | 0.3500 % | 0.3500 % | 0.3500 % |
9ヶ月 | 0.4000 % | 0.4000 % | 0.4000 % | 0.4000 % |
12ヶ月 | 0.5000 % | 0.5000 % | 0.5000 % | 0.5000 % |
シンガポールドル(SGD)
預入期間 | SGD10,000 to SGD99,999 | SGD100,000 to SGD999,999 | SGD1,000,000 or above |
---|---|---|---|
1週間 | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % |
2週間 | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % |
1ヶ月 | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % |
2ヶ月 | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % |
3ヶ月 | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % |
6ヶ月 | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % |
9ヶ月 | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % |
12ヶ月 | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % |
タイバーツ(THB)
預入期間 | THB100,000 to THB999,999 | THB1,000,000 to THB9,999,999 | THB10,000,000 or above |
---|---|---|---|
1週間 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
2週間 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
1ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
2ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
3ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
6ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
9ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
12ヶ月 | 0.0010 % | 0.0010 % | 0.0010 % |
米ドル(USD)
預入期間 | USD2,000 to USD49,999 | USD50,000 to USD499,999 | USD500,000 to USD999,999 | USD1,000,000 or above |
---|---|---|---|---|
1週間 | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % |
2週間 | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % | 0.0100 % |
1ヶ月 | 0.0250 % | 0.0250 % | 0.0250 % | 0.0250 % |
2ヶ月 | 0.0500 % | 0.0500 % | 0.0500 % | 0.0500 % |
3ヶ月 | 0.0750 % | 0.0750 % | 0.0750 % | 0.0750 % |
6ヶ月 | 0.1500 % | 0.1500 % | 0.1500 % | 0.1500 % |
9ヶ月 | 0.2000 % | 0.2000 % | 0.2000 % | 0.2000 % |
12ヶ月 | 0.3000 % | 0.3000 % | 0.3000 % | 0.3000 % |
Deposit Period | USD2,000 to USD49,999 | USD50,000 to USD499,999 | USD500,000 to USD999,999 | USD1,000,000 or above |
---|---|---|---|---|
1 week | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% |
2 weeks | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% |
1 month | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% |
2 months | 0.6500% | 0.6500% | 0.6500% | 0.6500% |
3 months | 0.7000% | 0.7000% | 0.7000% | 0.7000% |
6 months | 0.7500% | 0.7500% | 0.7500% | 0.7500% |
9 months | 0.8000% | 0.8000% | 0.8000% | 0.8000% |
12 months | 0.9000% | 0.9000% | 0.9000% | 0.9000% |
人民元(CNY)
預入期間 | CNY10,000から CNY499,999 | CNY500,000以上 |
---|---|---|
1週間 | 0.2500 % | 0.2500 % |
2週間 | 0.2500 % | 0.2500 % |
1ヶ月 | 0.2500 % | 0.3000 % |
2ヶ月 | 0.2500 % | 0.3000 % |
3ヶ月 | 0.3000 % | 0.3500 % |
6ヶ月 | 0.3000 % | 0.3500 % |
9ヶ月 | 0.3500 % | 0.4000 % |
12ヶ月 | 0.3500 % | 0.4000 % |
いかがでしたでしょうか?日本円は2020年より変わらず低金利となっておりましたが、ニュージーランドドルは2020年度と比べると500倍になっておりました。全体的に2020年度と比べると利息は増えていますね。アメリカ利上げの影響で株式投資から回避されている方でコモディティ系もちょっとやりたくない、、という方は一時的に定期預金で保管されても良いかもしれませんね。