香港の預金保険制度(ペイオフ)| 香港に預けている資産は守られるのか?

日本ではペイオフ制度がありますが、香港はどうなんでしょうか?詳細について掲載していきたいと思います。
日本の預金保険制度(ペイオフ)とは?
万が一、金融機関が破綻した場合に1金融機関につき預金者1人当たり「元本1,000万円までと破綻日までの利息等」を預金保険機構が保証する制度のことです。また、一部の口座では全額保護となります。
全額保護・・・決済口座(当座預金や利息のつかない普通預金等)
一部保護・・・決済用預金以外の一般預金等(1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等)
保護の対象外・・・外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等

そしたら、1,000万円以上のお金は別の銀行に分散して預けるか、決済口座に入れておけばペイオフの対象になるんだね。外貨預金はペイオフの対象外になるから注意しないと・・・
どの金融機関がペイオフの対象になるの?
どこの金融機関も対象となるわけではありません。あなたがお預入れされている金融機関は保護の対象となっていますか?下記よりお調べください。
参照:預金保険機構ホームページ
香港にペイオフ制度はあるの?
香港にも同様に資産を保護する制度が存在します。香港では「Deposit Protection Scheme (DPS)」といいます。DPSはHong Kong Deposit Protection Boardによって2006年9月25日より運営が開始されており、理事会は、DPS条例に基づいて設立された独立した法定機関です。DPSの対象口座は自動的に保護の対象となりますので、特に申請などの必要はありません。
参照:Hong Kong Deposit Protection Boardホームページ
DPS対象の金融機関に預け入れてされている香港ドル、人民元、またはその他の通貨建ての預金のすべてが保護されます。最大の保護は、元本と利息の両方を含め、最大500,000香港ドルです。
DPSの注意点
- 会社に対する保護に関しましては個人とは別扱いとなるため、それぞれが保護の対象となりますが、個人事業主が保有する口座に関しましては個人事業主と個人は同一人物とみなされる為、合わせて最大50万香港ドルの保護となります。
- 共同名義口座に関しましては、通常それぞれに対して最大50万香港ドルの保護となります。
- 1金融機関に対してではなく、預金者1人当たりに対して最大50万香港ドルの保護となります。なので口座を分けても保護の対象金額を増やすことはできません。
普通預金、当座預金、定期預金(期間5年以内)の個人(共同口座を含む)または法人が保有する預金
担保付きの預金(Secured / pledged deposits)
保護の対象外
- ストラクチャード預金(例:外貨連動預金および株式連動預金)
- 満期が5年を超える定期預金
- 無記名証券
- オフショア預金(例:DPS対象の金融機関の海外/中国本土のオフィスへの預金)

香港では最大50万香港ドルが保護の対象になるんだね。日本のペイオフ制度では外貨口座は保護の対象外となっていたけど、香港では外貨預金も保護の対象になるんだ。さすが、国際都市って感じだね。
どの金融機関がDPSの対象になるの?
参照:Hong Kong Deposit Protection Boardホームページ https://www.dps.org.hk/en/membership.html
| Names of Scheme Members | 計劃成員名稱 | |
| (Last updated: 12 November 2020) | (截至二零二零年十一月十二日) | |
| 1 | ABN AMRO BANK N.V. | ABN AMRO BANK N.V. |
| 2 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | 中國農業銀行股份有限公司 |
| 3 | ANT BANK (HONG KONG) LIMITED | 螞蟻銀行(香港)有限公司 |
| 4 | AIRSTAR BANK LIMITED | 天星銀行有限公司 |
| 5 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | 澳新銀行集團有限公司 |
| 6 | AXIS BANK LIMITED | AXIS BANK LIMITED |
| 7 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. |
| 8 | BANCO SANTANDER, S.A. | 西班牙桑坦德銀行有限公司 |
| 9 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 10 | BANK J. SAFRA SARASIN AG | BANK J. SAFRA SARASIN AG |
| 11 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD. | BANK JULIUS BAER & CO. LTD. |
| 12 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION |
| 13 | BANK OF BARODA | BANK OF BARODA |
| 14 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 中國銀行(香港)有限公司 |
| 15 | BANK OF CHINA LIMITED | 中國銀行股份有限公司 |
| 16 | BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LIMITED | 交通銀行(香港)有限公司 |
| 17 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. | 交通銀行股份有限公司 |
| 18 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) | 東亞銀行有限公司 |
| 19 | BANK OF INDIA | BANK OF INDIA |
| 20 | BANK OF MONTREAL | BANK OF MONTREAL |
| 21 | BANK OF NEW YORK MELLON (THE) | BANK OF NEW YORK MELLON (THE) |
| 22 | BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | BANK OF NOVA SCOTIA (THE) |
| 23 | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 新加坡銀行有限公司 |
| 24 | BANK OF TAIWAN | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 25 | BANK SINOPAC | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 26 | BANQUE PICTET & CIE SA | BANQUE PICTET & CIE SA |
| 27 | BARCLAYS BANK PLC | BARCLAYS BANK PLC |
| 28 | BDO UNIBANK, INC. | 金融銀行有限公司 |
| 29 | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS |
| 30 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| 31 | CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA | CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA |
| 32 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE |
| 33 | CANARA BANK | CANARA BANK |
| 34 | CATHAY BANK | 國泰銀行 |
| 35 | CATHAY UNITED BANK COMPANY, LIMITED | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 36 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 37 | CHIBA BANK, LTD. (THE) | CHIBA BANK, LTD. (THE) |
| 38 | CHINA BOHAI BANK CO., LTD. | CHINA BOHAI BANK CO., LTD. |
| 39 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED | 中信銀行(國際)有限公司 |
| 40 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 |
| 41 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 42 | CHINA DEVELOPMENT BANK | 國家開發銀行 |
| 43 | CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD. | 中國光大銀行股份有限公司 |
| 44 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD. | 廣發銀行股份有限公司 |
| 45 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. | 招商銀行股份有限公司 |
| 46 | CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. | 中國民生銀行股份有限公司 |
| 47 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. | 浙商銀行股份有限公司 |
| 48 | CHIYU BANKING CORPORATION LIMITED | 集友銀行有限公司 |
| 49 | CHONG HING BANK LIMITED | 創興銀行有限公司 |
| 50 | CHUGOKU BANK, LTD. (THE) | CHUGOKU BANK, LTD. (THE) |
| 51 | CIMB BANK BERHAD | CIMB BANK BERHAD |
| 52 | CITIBANK (HONG KONG) LIMITED | 花旗銀行(香港)有限公司 |
| 53 | CITIBANK, N.A. | 花旗銀行 |
| 54 | CMB WING LUNG BANK LIMITED | 招商永隆銀行有限公司 |
| 55 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 澳洲聯邦銀行 |
| 56 | COӦPERATIEVE RABOBANK U.A. | COӦPERATIEVE RABOBANK U.A. |
| 57 | COUTTS & CO AG | COUTTS & CO AG |
| 58 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK |
| 59 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 法國工商銀行 |
| 60 | CREDIT SUISSE AG | CREDIT SUISSE AG |
| 61 | CTBC BANK CO., LTD. | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 62 | DAH SING BANK, LIMITED | 大新銀行有限公司 |
| 63 | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED | 星展銀行(香港)有限公司 |
| 64 | DBS BANK LTD. | DBS BANK LTD. |
| 65 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN |
| 66 | E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD. | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 67 | EAST WEST BANK | 華美銀行 |
| 68 | EFG BANK AG | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 |
| 69 | ERSTE GROUP BANK AG | ERSTE GROUP BANK AG |
| 70 | FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
| 71 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
| 72 | FIRST COMMERCIAL BANK, LTD. | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 73 | FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED | 富邦銀行(香港)有限公司 |
| 74 | FUSION BANK LIMITED | 富融銀行有限公司 |
| 75 | HACHIJUNI BANK, LTD. (THE) | HACHIJUNI BANK, LTD. (THE) |
| 76 | HANG SENG BANK, LIMITED | 恒生銀行有限公司 |
| 77 | HDFC BANK LIMITED | HDFC BANK LIMITED |
| 78 | HONG LEONG BANK BERHAD | 豐隆銀行有限公司 |
| 79 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (THE) | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
| 80 | HSBC BANK PLC | HSBC BANK PLC |
| 81 | HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION | 美國滙豐銀行 |
| 82 | HUA NAN COMMERCIAL BANK, LTD. | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 83 | HUA XIA BANK CO., LIMITED | 華夏銀行股份有限公司 |
| 84 | ICBC STANDARD BANK PLC | ICBC STANDARD BANK PLC |
| 85 | ICICI BANK LIMITED | ICICI BANK LIMITED |
| 86 | INDIAN OVERSEAS BANK | INDIAN OVERSEAS BANK |
| 87 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
| 88 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 89 | INDUSTRIAL BANK CO., LTD. | 興業銀行股份有限公司 |
| 90 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA | INDUSTRIAL BANK OF KOREA |
| 91 | ING BANK N.V. | ING BANK N.V. |
| 92 | INTESA SANPAOLO SPA | 意大利聯合聖保羅銀行股份有限公司 |
| 93 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
| 94 | KBC BANK N.V. | 比利時聯合銀行 |
| 95 | KEB HANA BANK | KEB HANA BANK |
| 96 | KOOKMIN BANK | KOOKMIN BANK |
| 97 | LAND BANK OF TAIWAN CO., LTD. | 台灣土地銀行股份有限公司 |
| 98 | LGT BANK AG | LGT BANK AG |
| 99 | LIVI BANK LIMITED | LIVI BANK LIMITED |
| 100 | MACQUARIE BANK LIMITED | 麥格理銀行有限公司 |
| 101 | MALAYAN BANKING BERHAD | 馬來亞銀行 |
| 102 | MASHREQ BANK – PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY | MASHREQ BANK – PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY |
| 103 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 104 | MELLI BANK PLC | MELLI BANK PLC |
| 105 | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION |
| 106 | MIZUHO BANK, LTD. | MIZUHO BANK, LTD. |
| 107 | MORGAN STANLEY BANK ASIA LIMITED | 摩根士丹利銀行亞洲有限公司 |
| 108 | MOX BANK LIMITED | MOX BANK LIMITED |
| 109 | MUFG BANK, LTD. | MUFG BANK, LTD. |
| 110 | NANYANG COMMERCIAL BANK, LIMITED | 南洋商業銀行有限公司 |
| 111 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 澳大利亞國民銀行 |
| 112 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | NATIONAL BANK OF PAKISTAN |
| 113 | NATIXIS | NATIXIS |
| 114 | NATWEST MARKETS N.V. | NATWEST MARKETS N.V. |
| 115 | NATWEST MARKETS PLC | 國民西敏寺資本市場銀行有限公司 |
| 116 | O-BANK CO., LTD. | 王道商業銀行股份有限公司 |
| 117 | OCBC WING HANG BANK LIMITED | 華僑永亨銀行有限公司 |
| 118 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED |
| 119 | PHILIPPINE NATIONAL BANK | PHILIPPINE NATIONAL BANK |
| 120 | PICTET & CIE (EUROPE) S.A. | PICTET & CIE (EUROPE) S.A. |
| 121 | PING AN BANK CO., LTD. | 平安銀行股份有限公司 |
| 122 | PING AN ONECONNECT BANK (HONG KONG) LIMITED | 平安壹賬通銀行(香港)有限公司 |
| 123 | PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. | PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. |
| 124 | PUBLIC BANK (HONG KONG) LIMITED | 大眾銀行(香港)有限公司 |
| 125 | PUNJAB NATIONAL BANK | PUNJAB NATIONAL BANK |
| 126 | QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) | QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) |
| 127 | ROYAL BANK OF CANADA | 加拿大皇家銀行 |
| 128 | SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD. (THE) | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 129 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LIMITED | 上海商業銀行有限公司 |
| 130 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
| 131 | SHIGA BANK, LTD. (THE) | SHIGA BANK, LTD. (THE) |
| 132 | SHINHAN BANK | SHINHAN BANK |
| 133 | SHIZUOKA BANK, LTD. (THE) | 靜岡銀行 |
| 134 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB |
| 135 | SOCIETE GENERALE | 法國興業銀行 |
| 136 | STANDARD CHARTERED BANK | 渣打銀行 |
| 137 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | 渣打銀行(香港)有限公司 |
| 138 | STATE BANK OF INDIA | STATE BANK OF INDIA |
| 139 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY |
| 140 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION |
| 141 | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED |
| 142 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) |
| 143 | TAI SANG BANK LIMITED | 大生銀行有限公司 |
| 144 | TAI YAU BANK, LIMITED | 大有銀行有限公司 |
| 145 | TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 146 | TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO., LTD | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 147 | TAIWAN BUSINESS BANK, LTD. | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 148 | TAIWAN COOPERATIVE BANK, LTD. | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 149 | TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
| 150 | TORONTO-DOMINION BANK | TORONTO-DOMINION BANK |
| 151 | UBS AG | UBS AG |
| 152 | UCO BANK | UCO BANK |
| 153 | UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA | UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA |
| 154 | UNION BANK OF INDIA | UNION BANK OF INDIA |
| 155 | UNITED OVERSEAS BANK LTD. | 大華銀行有限公司 |
| 156 | WELAB BANK LIMITED | 匯立銀行有限公司 |
| 157 | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
| 158 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WESTPAC BANKING CORPORATION |
| 159 | WOORI BANK | 友利銀行 |
| 160 | YUANTA COMMERCIAL BANK CO., LTD | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 161 | ZA BANK LIMITED | 眾安銀行有限公司 |
| Bank Name | 銀行名稱 |
| (Last updated: 1 January 2017) | (截至二零一七年一月一日) |
| COMMERZBANK AG | COMMERZBANK AG |
| DEUTSCHE BANK AG | DEUTSCHE BANK AG |
| UNICREDIT BANK AG | 裕信(德國)銀行股份有限公司 |
HSBCもちゃんとリストに入っていますね(^^)
まとめ
香港にも日本のペイオフ制度のような保護制度がありますが、保証される金額や対象が異なりますので注意が必要です。また、日本では外貨預金は保護の対象となりませんが、香港では対象となるため、資産分散、保護のために外貨を香港の口座で保有して資産を守るというのも一つの選択肢だと思います。


サービス開始?-320x180.png)






とは?-320x180.jpg)













-100x100.jpg)




















